Terme | Définition |
---|---|
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) | Mis en place par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les SDAGE fixent pour chacun des 6 bassins hydrographiques français les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l’eau. |
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) | Etabli par les acteurs locaux et soumis à l’approbation du préfet, le SAGE vise à la gestion équilibrée et collective de la ressource en eau. Constitué d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable, d’un réglement et d’un Rapport Environnemental, toute action d’aménagement du territoire doit être compatible avec ses préconisations. Enfin, le SAGE doit être compatible avec le SDAGE. |
Siphon disconnecteur | Ouvrage de visite du branchement qui présente une zone de rétention en " U ". Cet ouvrage de visite est généralement placé en limite de propriété sur les branchements anciens. |
Station d’épuration (STEP) ou Centre de Traitement Biologique des Eaux Usées (CTBEU) | La station d’épuration traite les eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel. En sortie de station, l’eau est épurée et répond à des normes réglementaires pour un rejet en milieu naturel. |
Sulfure d’hydrogène (H2S) | Ou hydrogène sulfuré : Gaz toxiques à risque présent dans les réseaux d’assainissement. C’est un composé chimique de soufre et d’hydrogène, responsable de l’odeur désagréable d’œuf pourri. Ce gaz peut s’accumuler dans les réseaux d’assainissement et corroder les tuyaux qu’ils soient en béton ou en métal. C’est le gaz le plus dangereux pour les égoutiers et impose le port obligatoire d’un appareil de détection. Seuil mortel : de 500 à 1000 ppm (partie par million). Seuil de toxicité : 10 à 20 ppm. Seuil de perception : 0.005 à 0.15 ppm. |
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Jarnisy (SIAJ) | Le syndicat a été créé avec l’adhésion des communes de Conflans, Jarny et Labry en 1975, suivi de la commune de Giraumont en 1977 et pour terminer l’adhésion de la commune de Doncourt les Conflans en 1992. Le Syndicat à vocation unique exerçait jusqu’au 17 janvier 2007, les compétences transport et traitement des eaux usées. En effet, jusqu’à cette date, le SIAJ était chargé de s’occuper uniquement de l’assainissement syndical, c'est-à-dire qu’une partie des réseaux d’eaux usées était gérée par la commune membre (collecte) et une autre partie par le Syndicat jusqu’à la station d’épuration (traitement). Ainsi, lorsqu’ un problème était signalé par quiconque sur le réseau, le SIAJ ou la commune membre devait prendre en charge les différents travaux et/ou aménagements à réaliser. L’objet essentiel du syndicat est depuis le 17 janvier 2007 :
La composition du syndicat : Le SIAJ est administré par un Comité Syndical composé de 2 délégués par commune et 1 délégué supplémentaire par tranche de 4 000 habitants. Le bureau est composé du Président et des Vice-présidents, qui sont élus par le Comité Syndical à raison d’un vice-président par commune membre. Les délégués sont désignés par les Conseils Municipaux des communes membres. |
- Accueil
- Le SIAJ
- Usagers
- Le réseau de distribution et de traitement
- Le prix de l'assainissement
- Facturation
- Le bulletin de liaisonRetrouvez ici les différentes parutions du bulletin de liaison "Au fil de l'eau" au format numérique.
- La revue de presse
- Les comptes rendus de séance
- Le rapport annuel
- L'espace juniors
- Les bonnes conduites à tenir
- Entreprises
- Contacts
- F.A.Q
- Glossaire
- EAU POTABLE